Die perfekte Zwischenschicht gibt es nicht zum Nulltarif - mit dem Polar Fleece Hooded 1/2 Zip bist du bestens gerüstet für alle Situationen. Aber nur weil es unter deine Jacke passt, heißt das nicht, dass wir uns keine Gedanken über sein Aussehen gemacht haben. Der Pullover hat Reißverschlusstaschen, einen Bungee-Saumverschluss und ist stylisch genug, um auch allein getragen zu werden.
Merkmale :Körpergröße | Hals | Schulterbreite | Brust | Ärmellänge ab Rückenmitte | Bizeps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Small | 5'6" - 5'7" | 167 - 170 cm | 14" | 35.5 cm | 16¾" | 42 cm | 32" - 34" | 81 - 86 cm | 30" - 31½" | 75 - 80 cm | 11¾" | 30 cm |
Small | 5'8" - 5'10" | 172 - 177 cm | 14" - 14½" | 36 - 37 cm | 17½" | 44 cm | 34" - 36" | 86 - 91 cm | 32" - 33" | 81 - 84 cm | 12½" | 32 cm |
Medium | 5'10" - 6' | 177 - 185 cm | 15" - 15½" | 38 - 39 cm | 18¼" | 46 cm | 38" - 40" | 96 - 101 cm | 33½" - 34½" | 85 - 88 cm | 13¼" | 34 cm |
Large | 6' - 6'2" | 180 - 188 cm | 16" - 16½" | 40 - 42 cm | 19" | 48 cm | 42" - 44" | 106 - 111 cm | 35" - 36" | 90 - 93 cm | 14" | 36 cm |
X-Large | 6'1" - 6'3" | 183 - 190 cm | 17" - 17½" | 43 - 44 cm | 19¾" | 50 cm | 44" - 46" | 112 - 117 cm | 36" - 37" | 93 - 95 cm | 14¾" | 38 cm |
XX-Large | 6'1" - 6'3" | 183 - 190 cm | 18" - 18½" | 45 - 46 cm | 20½" | 52 cm | 46" - 48" | 117 - 122 cm | 36" - 37" | 93 - 95 cm | 15½" | 40 cm |
© 2025 Volcom Switzerland. All Rights Reserved.