Eine neue, lautere und stolze Gruppe von Rippern ist da, und das Ripper x Volcom Snowboard ist das Deck, das es dir ermöglicht, kreativ, schneller und sicherer voranzukommen, als du es dir je hätten vorstellen können. Wir stellen das neue Nitro x Volcom Kids Ripper vor. Mach mit und und sei dabei um eine bessere Snowboard-Zukunft zu schaffen!
Besondere Eigenschaften :
● Powercore
● Standard Core Profile
● Bi-lite Laminates
● Premium Extruded FH Base
Merkmale :
● Twin Shape
● Standard Breite
● Radial Sidecut
● Flat-out Rocker
Flex : 1 / 10
Riding Skill Level : Anfänger
Backcountry : 4/10
All Mountain : 10/10
Park : 8/10
Shape von Tommy Delago
Grafiken von Paul Brown and Starshields
Sizes | Running Length | Nose / Tail width | Waist width | Sidecut (m) | Set back | Rider weight (kg) |
137 | 1000 | 271/271 | 232 | 7.1 | 0 | 35-55 |
132 | 960 | 261/261 | 224 | 7.0 | 0 | 30-50 |
126 | 900 | 251/251 | 218 | 6.9 | 0 | 24-45 |
121 | 850 | 246/246 | 216 | 6.9 | 0 | 20-40 |
116 | 800 | 235/235 | 208 | 6.8 | 0 | 20-40 |
106 | 700 | 221/221 | 200 | 6.7 | 0 | -35 |
96 | 600 | 207/207 | 190 | 6.5 | 0 | -30 |
86 | 500 | 193/193 | 180 | 6.0 | 0 | -25 |
© 2024 Volcom Switzerland. All Rights Reserved.