PALE AQUA
Die Volcom Sweatshirts sind auch in der neuen Saison wieder ein wichtiger Bestandteil der Kollektion und wenn es für die Damen auch nicht so viele in der Spring Kollektion sind, sind sie dafür um so fresher! Die Farbtöne sind frühlingshaft und wirken angenehm und frisch. Das ganze natürlich in der gewohnten Volcom-Qualität. Du musst dich nur noch entscheiden, ob Boxy, Loose fit, Oversized, ob mit oder ohne Ausschnitt und schon kann die rasante Fahrt im Einkaufswagen los gehen. Der Tragekomfort ist natürlich maßgeblich von der Passform abhängig, aber wer einmal in einem Volcom Sweatshirt drin gesteckt hat, der weiß, was wir meinen. Schau dich um und wähle deinen neuen Begleiter für die nicht ganz so warmen Tage des Frühlings. 100% Volcom-Style!
Merkmale :Referenz : B4612305 STONE HEART II CREW
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taille | Hüftumfang (breiteste Stelle) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 24 | 24 | 61" - 64" | 155 - 163 cm | 31" - 32" | 79 - 81 cm | 23½" | 59.5 cm | 33" - 34" | 84 - 86 cm |
XS | 25 | 25 | 61" - 64" | 155 - 163 cm | 31" - 32" | 81 - 84 cm | 24½" | 62 cm | 34" - 35" | 86 - 90 cm |
S | 26 | 26 | 64" - 67" | 163 - 170 cm | 33" - 34" | 84 - 86 cm | 25½" | 64.5 cm | 35" - 36" | 90 - 92 cm |
S | 27 | 27 | 64" - 67" | 163 - 170 cm | 34" - 35" | 86 - 89 cm | 26½" | 67 cm | 36" - 37" | 92 - 94 cm |
M | 28 | 28 | 64" - 67" | 163 - 170 cm | 35" - 36" | 89 - 91 cm | 27½" | 70 cm | 37" - 38" | 94 - 96 cm |
M | 29 | 29 | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 36" - 37" | 91 - 94 cm | 28½" | 72 cm | 38" - 39" | 96 - 99 cm |
L | 30 | 30 | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 37" - 39" | 94 - 99 cm | 29½" - 30½" | 75 - 77 cm | 39" - 41" | 99 - 101 cm |
XL | 31 | 31 | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 39" - 40" | 99 - 101 cm | 31½" | 80 cm | 41" - 42" | 104 - 106 cm |
XXL | 32 | 32 | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 40" - 41" | 101 - 104 cm | 32½" | 82.5 cm | 42" - 43" | 106 - 109 cm |
12W | 12W | 12W | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 41" - 42" | 104 - 106 cm | 33" - 35" | 84 - 88 cm | 42" - 43" | 106 - 109 cm |
14W | 14W | 14W | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 42" - 43" | 106 - 109 cm | 35" - 37" | 88 - 94 cm | 44" - 45" | 111 - 114 cm |
16W | 16W | 16W | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 43" - 45" | 109 - 114 cm | 37½" - 39½" | 95 - 100 cm | 47" - 49" | 119 - 124 cm |
18W | 18W | 18W | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 45" - 47" | 114 - 119 cm | 40" - 42" | 101 - 106 cm | 49" - 51" | 124 - 129 cm |
20W | 20W | 20W | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 47" - 49" | 119 - 124 cm | 42½" - 44½" | 107 - 113 cm | 51" - 53" | 129 - 134 cm |
22W | 22W | 22W | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 49" - 51" | 124 - 129 cm | 44" - 46½" | 111 - 116 cm | 53" - 55" | 134 - 139 cm |
24W | 24W | 24W | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 51" - 53" | 129 - 134 cm | 46" - 48" | 116 - 122 cm | 55" - 57" | 139 - 145 cm |
26W | 26W | 26W | 65" - 69" | 165 - 175 cm | 53" - 55" | 134 - 139 cm | 48" - 50" | 122 - 127 cm | 57" - 59" | 145 - 150 cm |
© 2024 Volcom Switzerland. All Rights Reserved.