Noch keine Badeshort für die kommende Saison? Dann wird´s aber höchste Eisenbahn! Wenn´s was schlichtes sein soll, bei dem du aber trotzdem auf den gewohnten Tragekomfort und die Qualität verzichten willst, dann ist die Understoned EW Hybrid 21 wohl der Ideale Partner für die heißen Tage des Jahres. Zusätzlich hat auch diuese Badeshort zwei praktische Taschen und natürlich hinten noch eine. Lass dir den Sommer schmecken!
Merkmale :Referenz : C3212303 UNDERSTONED EW Hybrid
Größe | Größenäquivalent | Körpergröße | Gewicht | Hip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small | 22 | 56 | 8 Slim | 8 Slim | 48" | 122 cm | 56lbs | 25kgs | 25" - 26" | 63 - 66 cm |
Small | 23 | 58 | 10 Slim | 10 Slim | 50" | 127 cm | 62lbs | 28kgs | 26" - 27" | 67 - 69 cm |
Small | 24 | 60 | 8 Regular | 8 Regular | 52" | 132 cm | 68lbs | 31kgs | 27" - 28" | 70 - 72 cm |
Medium | 25 | 63 | 10 Regular | 10 Regular | 52" - 54" | 133 - 137 cm | 72lbs | 33kgs | 28" - 29" | 73 - 74 cm |
Medium | 26 | 66 | 12 | 12 | 54" - 58" | 138 - 147 cm | 86lbs | 39kgs | 30" - 31" | 75 - 79 cm |
Large | 27 | 68 | 14 | 14 | 59" - 62" | 148 - 157 cm | 100lbs | 45kgs | 32" - 33" | 80 - 84 cm |
Large | 28 | 71 | 16 | 16 | 62" - 64" | 158 - 163 cm | 115lbs | 52kgs | 33" - 34" | 85 - 87 cm |
X-Large | 29 | 73 | 18 | 18 | 64" - 68" | 164 - 169 cm | 125lbs | 57kgs | 35" - 36" | 88 - 91 cm |
X-Large | 30 | 76 | 20 | 20 | 66" - 68" | 169 - 173 cm | 135lbs | 61kgs | 36" - 37" | 92 - 94 cm |
© 2024 Volcom Switzerland. All Rights Reserved.